![]()
![]()

経験豊富な検査技師、臨床医、主治医が担当する、高精度の医療機器を駆使した高レベルの総合人間ドック(2日間)をお受けいただけます。
※人間ドック(ご宿泊・お食事を含む)の費用は、年会費に含まれています。





| 検 査 項 目 | ||
| 問診 ・ 診察 | ||
| 身体測定 | 身長 ・ 体重 ・ 体脂肪率 ・ 腹囲 ・ 血圧 | |
| 眼の検査 | 視力 ・ 眼圧 ・ 眼底 | |
| 聴力検査 | ||
| 骨密度検査 | ||
| 血液検査 | 一般検査 | |
| 肝 胆 膵 | 総蛋白 ・ アルブミン ・ 総ビリルビン ・ 直接ビリルビン GOT ・ GPT ・ ALP ・ LDH ・ γ-GTP ・ コリンエステラーゼ アミラーゼ |
|
| 脂質代謝 | 総コレステロール ・ LDLコレステロール HDLコレステロール ・ トリグリセライド(中性脂肪) |
|
| 耐 糖 能 | 血糖(グルコース) ・ HbA1c(ヘモグロビンA1c) ・ インスリン | |
| 腎・尿酸・電解質 | BUN(尿素窒素) ・ クレアチニン ・ eGFR ・ 尿酸 Na(ナトリウム) ・ K(カリウム) ・ Cl(クロール) Ca(カルシウム) ・ P(リン) |
|
| 甲状腺機能 | TSH ・ FT3 ・ FT4 | |
| 血算・貧血 | 白血球数 ・ 白血球分画[好中球 ・ 好酸球 ・ 好塩基球 単球 ・ リンパ球] ・ 赤血球数 ・ ヘモグロビン(血色素) ヘマトクリット ・ MCV(平均赤血球容積) MCH(平均赤血球ヘモグロビン量) MCHC(平均赤血球ヘモグロビン濃度) ・ 血小板 |
|
| 感染症 | CRP ・ 梅毒(TPLA法) ・ 梅毒(RPR法) HBs抗原 ・ HCV抗体 |
|
| その他 | CPK ・ BNP(脳性Na利尿ポリペプチド) | |
| 腫瘍マーカー | ||
| αフェトプロテイン ・ CEA ・ PSA(男性のみ) ・ CA125(女性のみ) | ||
| 尿検査 | 尿定性[蛋白、糖、ケトン体、潜血] ・ 尿沈渣[赤血球、白血球] | |
| PET/CT検査 | 上頸部〜大腿部 | |
| 脳・脳血管の検査 | 頭部MRI ・ 頭部MRA | |
| 甲状腺の検査 | 甲状腺機能[血液検査、TSH、FT3、FT4] ・ 甲状腺超音波 | |
| 動脈硬化の検査 | 脈波伝播速度 ・ 下肢上肢血圧比 ・ 頸部超音波 | |
| 循環器の検査 | 安静時心電図 ・ 負荷心電図 ・ 心臓超音波 ・ BNP[血液 心機能を評価] | |
| 呼吸器の検査 | 胸部レントゲン ・ 胸部CT ・ 呼吸機能(スパイロメーター) ・ 喀痰細胞診 | |
| 消化器の検査 | 上部消化管内視鏡 ・ ペプシノーゲン ・ ピロリ菌 ・ 腹部超音波 ・ 便潜血 | |
| 泌尿器の検査(男性のみ) | 膀胱超音波 | |
| 乳腺の検査(女性のみ) | マンモグラフィ ・ 乳腺超音波 | |
| 婦人科の検査(女性のみ) | 内診 ・ 経膣超音波 ・ 子宮頸部細胞診 ・ 子宮体部細胞診 ・ 骨盤MRI | |
| ※脳PET検査、大腸内視鏡検査など、オプション検査(有料)を別途追加できます。 | ||
