診療予定は変更する場合もございます、予めご了承願います。
| 会員 | 会員センター診療(7階) | |||||||||||||
| 外来 | 外来診療(2階) | |||||||||||||
| 加藤医師 | 伊藤医師 | 更級医師 | 小倉医師 | 谷口医師 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
|||||||||
| 2月 | 1 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2月 | 2 | 月 | - | - | - | 会員 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | ||||||
| 2月 | 3 | 火 | 外来 | 会員 | 外来 | 外来 | - | 会員 | 会員 | - | - | - | ||||||
| 2月 | 4 | 水 | 会員 | 会員 | - | 会員 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2月 | 5 | 木 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | - | 会員 | 会員 | - | ||||||
| 2月 | 6 | 金 | - | 会員 | - | - | 外来 | 会員 | 外来 | - | 会員 | - | ||||||
| 2月 | 7 | 土 | - | - | - | - | - | - | 会員 | - | - | - | ||||||
| 2月 | 8 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2月 | 9 | 月 | - | - | - | 会員 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | ||||||
| 2月 | 10 | 火 | 外来 | 会員 | 外来 | 外来 | - | 会員 | 会員 | - | - | - | ||||||
| 2月 | 11 | 水 | 会員 | 会員 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2月 | 12 | 木 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | - | 会員 | 会員 | - | ||||||
| 2月 | 13 | 金 | - | 会員 | - | - | 外来 | 会員 | - | - | 会員 | - | ||||||
| 2月 | 14 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | 会員 | - | ||||||
| 2月 | 15 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2月 | 16 | 月 | - | - | - | 会員 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | ||||||
| 2月 | 17 | 火 | 外来 | 会員 | 外来 | 外来 | - | 会員 | 会員 | - | - | - | ||||||
| 2月 | 18 | 水 | 会員 | 会員 | - | 会員 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2月 | 19 | 木 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | - | 会員 | 会員 | - | ||||||
| 2月 | 20 | 金 | - | 会員 | - | - | 外来 | 会員 | 外来 | - | 会員 | - | ||||||
| 2月 | 21 | 土 | - | - | - | - | - | - | 会員 | - | 会員 | - | ||||||
| 2月 | 22 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2月 | 23 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2月 | 24 | 火 | 外来 | 会員 | 外来 | 外来 | - | 会員 | 会員 | - | - | - | ||||||
| 2月 | 25 | 水 | - | - | - | 会員 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2月 | 26 | 木 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | - | 会員 | 会員 | - | ||||||
| 2月 | 27 | 金 | - | 会員 | - | - | 外来 | 会員 | - | - | 会員 | - | ||||||
| 2月 | 28 | 土 | - | - | - | - | - | - | 会員 | - | 会員 | - | ||||||
| 加藤医師 | 伊藤医師 | 更級医師 | 小倉医師 | 谷口医師 | ||||||||||||||
| 午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
|||||||||
| 3月 | 1 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3月 | 2 | 月 | - | - | - | 会員 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | ||||||
| 3月 | 3 | 火 | 外来 | 会員 | - | - | - | 会員 | 会員 | - | - | - | ||||||
| 3月 | 4 | 水 | 会員 | 会員 | - | 会員 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3月 | 5 | 木 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | - | 会員 | 会員 | - | ||||||
| 3月 | 6 | 金 | - | 会員 | - | - | 外来 | 会員 | 外来 | - | 会員 | - | ||||||
| 3月 | 7 | 土 | - | - | - | - | - | - | 会員 | - | 会員 | - | ||||||
| 3月 | 8 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3月 | 9 | 月 | - | - | - | 会員 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | ||||||
| 3月 | 10 | 火 | 外来 | 会員 | 外来 | 外来 | - | 会員 | 会員 | - | - | - | ||||||
| 3月 | 11 | 水 | - | - | - | 会員 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3月 | 12 | 木 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | - | 会員 | 会員 | - | ||||||
| 3月 | 13 | 金 | - | 会員 | - | - | 外来 | 会員 | - | - | 会員 | - | ||||||
| 3月 | 14 | 土 | - | - | - | - | - | - | 会員 | - | 会員 | - | ||||||
| 3月 | 15 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3月 | 16 | 月 | - | - | - | - | 会員 | 外来 | - | - | - | - | ||||||
| 3月 | 17 | 火 | 外来 | 会員 | 外来 | 外来 | - | 会員 | 会員 | - | - | - | ||||||
| 3月 | 18 | 水 | 会員 | 会員 | - | 会員 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3月 | 19 | 木 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | - | 会員 | 会員 | - | ||||||
| 3月 | 20 | 金 | - | - | - | - | - | - | 外来 | - | 会員 | - | ||||||
| 3月 | 21 | 土 | - | - | - | - | - | - | 会員 | - | 会員 | - | ||||||
| 3月 | 22 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3月 | 23 | 月 | - | - | - | 会員 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | ||||||
| 3月 | 24 | 火 | 外来 | 会員 | 外来 | 外来 | - | 会員 | 会員 | - | - | - | ||||||
| 3月 | 25 | 水 | 会員 | 会員 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3月 | 26 | 木 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | - | 会員 | 会員 | - | ||||||
| 3月 | 27 | 金 | - | 会員 | - | - | 外来 | 会員 | - | - | 会員 | - | ||||||
| 3月 | 28 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | 会員 | - | ||||||
| 3月 | 29 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3月 | 30 | 月 | - | - | - | 会員 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | ||||||
| 3月 | 31 | 火 | 外来 | 会員 | 外来 | 外来 | - | 会員 | - | - | - | - | ||||||
| 加藤医師 | 伊藤医師 | 更級医師 | 小倉医師 | 谷口医師 | ||||||||||||||
| 午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
|||||||||
| 4月 | 1 | 水 | 会員 | - | - | 会員 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 4月 | 2 | 木 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | - | 会員 | 会員 | - | ||||||
| 4月 | 3 | 金 | - | - | - | - | 外来 | 会員 | 外来 | - | 会員 | - | ||||||
| 4月 | 4 | 土 | - | - | - | - | - | - | 会員 | - | 会員 | - | ||||||
| 4月 | 5 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 4月 | 6 | 月 | - | - | - | 会員 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | ||||||
| 4月 | 7 | 火 | 外来 | 会員 | 外来 | 外来 | - | 会員 | 会員 | - | - | - | ||||||
| 4月 | 8 | 水 | 会員 | 会員 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 4月 | 9 | 木 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | - | 会員 | 会員 | - | ||||||
| 4月 | 10 | 金 | - | 会員 | - | - | 外来 | 会員 | - | - | 会員 | - | ||||||
| 4月 | 11 | 土 | - | - | - | - | - | - | 会員 | - | 会員 | - | ||||||
| 4月 | 12 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 4月 | 13 | 月 | - | - | - | 会員 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | ||||||
| 4月 | 14 | 火 | 外来 | 会員 | 外来 | 外来 | - | 会員 | 会員 | - | - | - | ||||||
| 4月 | 15 | 水 | - | - | - | 会員 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 4月 | 16 | 木 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | - | 会員 | 会員 | - | ||||||
| 4月 | 17 | 金 | - | 会員 | - | - | 外来 | 会員 | 外来 | - | 会員 | - | ||||||
| 4月 | 18 | 土 | - | - | - | - | - | - | 会員 | - | 会員 | - | ||||||
| 4月 | 19 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 4月 | 20 | 月 | - | - | - | 会員 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | ||||||
| 4月 | 21 | 火 | 外来 | 会員 | 外来 | 外来 | - | 会員 | 会員 | - | - | - | ||||||
| 4月 | 22 | 水 | 会員 | 会員 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 4月 | 23 | 木 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | - | - | 会員 | - | ||||||
| 4月 | 24 | 金 | - | 会員 | - | - | 外来 | 会員 | - | - | 会員 | - | ||||||
| 4月 | 25 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | 会員 | - | ||||||
| 4月 | 26 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 4月 | 27 | 月 | - | - | - | 会員 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | ||||||
| 4月 | 28 | 火 | 外来 | 会員 | 外来 | 外来 | - | 会員 | 会員 | - | - | - | ||||||
| 4月 | 29 | 水 | 会員 | 会員 | - | 会員 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 4月 | 30 | 木 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | - | 会員 | 会員 | - | ||||||
| 加藤医師 | 伊藤医師 | 更級医師 | 小倉医師 | 谷口医師 | ||||||||||||||
| 午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
午前 9:00 - 11:30 |
午後 13:30 - 16:00 |
|||||||||
| 5月 | 1 | 金 | - | 会員 | - | - | 外来 | 会員 | 外来 | - | 会員 | - | ||||||
| 5月 | 2 | 土 | - | - | - | - | - | - | 会員 | - | 会員 | - | ||||||
| 5月 | 3 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5月 | 4 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5月 | 5 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5月 | 6 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5月 | 7 | 木 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | - | 会員 | 会員 | - | ||||||
| 5月 | 8 | 金 | - | 会員 | - | - | 外来 | 会員 | - | - | 会員 | - | ||||||
| 5月 | 9 | 土 | - | - | - | - | - | - | 会員 | - | 会員 | - | ||||||
| 5月 | 10 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5月 | 11 | 月 | - | - | - | 会員 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | ||||||
| 5月 | 12 | 火 | 外来 | 会員 | 外来 | 外来 | - | 会員 | 会員 | - | - | - | ||||||
| 5月 | 13 | 水 | 会員 | 会員 | - | 会員 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5月 | 14 | 木 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | - | 会員 | 会員 | - | ||||||
| 5月 | 15 | 金 | - | 会員 | - | - | 外来 | 会員 | 外来 | - | 会員 | - | ||||||
| 5月 | 16 | 土 | - | - | - | - | - | - | 会員 | - | 会員 | - | ||||||
| 5月 | 17 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5月 | 18 | 月 | - | - | - | - | 会員 | 外来 | - | - | - | - | ||||||
| 5月 | 19 | 火 | 外来 | 会員 | 外来 | 外来 | - | 会員 | 会員 | - | - | - | ||||||
| 5月 | 20 | 水 | - | - | - | 会員 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5月 | 21 | 木 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | - | - | 会員 | - | ||||||
| 5月 | 22 | 金 | - | 会員 | - | - | 外来 | 会員 | - | - | 会員 | - | ||||||
| 5月 | 23 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | 会員 | - | ||||||
| 5月 | 24 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5月 | 25 | 月 | - | - | - | 会員 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | ||||||
| 5月 | 26 | 火 | 外来 | 会員 | 外来 | 外来 | - | 会員 | 会員 | - | - | - | ||||||
| 5月 | 27 | 水 | 会員 | 会員 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5月 | 28 | 木 | 会員 | 外来 | - | - | - | - | - | 会員 | 会員 | - | ||||||
| 5月 | 29 | 金 | - | 会員 | - | - | 外来 | 会員 | 外来 | - | 会員 | - | ||||||
| 5月 | 30 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5月 | 31 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||